Лобзик Dexter 500JS2-65.5 82274690

- В наличии
- Код: 82274690
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 50 000 ₸
+7 (776) 553-44-86
менеджерОписание
Характеристики
Информация для заказа
Характеристики:
| Артикул: | 82274690 |
| Вес, кг: | 1.841 |
| Ширина товара в индивидуальной упаковке (см): | 24.7 |
| Высота товара в индивидуальной упаковке (см): | 7.8 |
| Глубина товара в индивидуальной упаковке (см): | 20.5 |
| Вес нетто (кг): | 1.69 |
| Вес товара в индивидуальной упаковке (кг): | 1.841 |
| Страна производства: | Китай |
| Тип продукта: | Сетевой |
| Марка: | DEXTER |
| Наименование товара: | Электролобзик |
| Тип продукта: | Электролобзик сетевой |
| Тип упаковки: | Коробка |
| Гарантия от производителя (лет): | 3 |
| Глубина пропила (мм): | 65 |
| Число ходов (ход/мин): | 3000 |
| Мощность (Вт): | 500 |
| Толщина пропила по металлу при 90° (мм): | 6 |
| Максимальная глубина резки (в мм): | 65 |
| Толщина пропила по дереву при 90° (мм): | 65 |
| Количество системных позиций маятника: | 0 |
| Глубина (мм): | 230 |
| Высота (см): | 22.5 |
| Глубина (см): | 23 |
| Ширина (см): | 7.5 |
| Угол резания (°): | 45 |
| Ширина (мм): | 75 |
| Толщина реза стали (мм): | 6 |
| Высота (мм): | 225 |
| Длина кабеля (м): | 3 |
| Длина хода (мм): | 19 |
| Особенности продукта: | Без функции подреза |
| Применение продукта: | Стандартный |
| Маятниковый ход: | Нет |
| Движение лезвия: | Изменяемый |
| Крепление полотна: | Быстрый (без использования инструментов) |
| Кнопка воздуходува: | Нет |
| Мощность (Вт): | Менее 500 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Dexter |
- Цена: Цену уточняйте











