Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF484RME

- В наличии
- Код: DDF484RME
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 50 000 ₸
+7 (776) 553-44-86
менеджерОписание
Характеристики
Информация для заказа
- Бесщеточный двигатель;
- Обрезиненная рукоятка;
- Высокая мощность и производительность;
- Защита от пыли и влаги;
- Двухскоростной редуктор с металлическими шестернями;
- Подсветка рабочей зоны;
- Небольшой вес;
- Тормоз двигателя;
- Электронная регулировка числа оборотов;
- Быстрозажимной патрон;
- Металлическая скоба для подвешивания на ремень;
- 2 аккумулятора для продолжительных работ;
- Кейс для удобного хранения и транспортировки.
| Производитель | Makita |
| Тип дрели | безударная |
| Напряжение | 18 Вольт |
| Аккумулятор (Ампер-час) | 4.0 Ah |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Диаметр патрона | 13 мм |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Количество скоростей | 2 |
| Число оборотов 1-я скорость | 0-500 об/мин |
| Число оборотов 2-я скорость | 0-2000 об/мин |
| Крутящий момент твердая затяжка | 54 Нм |
| Крутящий момент мягкая затяжка | 30 Нм |
| Диаметр сверления сталь | 13 мм |
| Диаметр сверления дерево | 38 мм |
| Диаметр сверления (камень) | 13 мм |
| Вес по стандарту EPTA | 1.5 кг |
| Размеры (ДxШxВ) | 172х79х244 мм |
| Зарядное устройство | Есть |
| Наличие аккумулятора | Есть |
| Подсветка рабочей зоны | Есть |
| Электрический тормоз двигателя | Есть |
| Реверс | Есть |
| Установки крутящегося момента | 16 |
| Электронная регулировка числа оборотов | Есть |
| Механическая 2-х ступенчатая передача | Есть |
| Быстрозажимной патрон | Есть |
| Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF484RME | ![]() |
| Зарядное устройство | ![]() |
| 2 аккумулятора 3,0 Ah | ![]() |
| бита №2 | ![]() |
| Крючок крепления на ремень | ![]() |
| Кейс | ![]() |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Makita |
| Питание | Аккумулятор |
- Цена: Цену уточняйте



