Дрель-шуруповерт аккумуляторная Dexter Power CDI219LD.Q 82047626

- В наличии
- Код: 82047626
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 50 000 ₸
+7 (776) 553-44-86
менеджерОписание
Характеристики
Информация для заказа
Характеристики:
| Артикул: | 82047626 |
| Вес, кг: | 2.985 |
| Ширина товара в индивидуальной упаковке (см): | 33.4 |
| Высота товара в индивидуальной упаковке (см): | 11.2 |
| Глубина товара в индивидуальной упаковке (см): | 34.1 |
| Выходная мощность (Вт): | 54 |
| Кол-во коробок в поставке: | 1 |
| Диаметр сверления в бетоне (мм): | 0.0 |
| Длина (см): | 21.5 |
| Диаметр сверления в дереве (мм): | 35.0 |
| Максимальное число ударов в минуту: | 1500 |
| Диаметр сверления в металле (мм): | 10.0 |
| Глубина (мм): | 0.0 |
| Высота (см): | 22.5 |
| Вес товара в индивидуальной упаковке (кг): | 2.985 |
| Ширина (см): | 7.0 |
| Емкость аккумулятора (А·ч): | 2.0 |
| Момент затяжки (Нм): | 20.0 |
| Совместимые приложения: | 0 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м): | 40.0 |
| Уровень звукового давления (дБ): | 64.0 |
| Вес интрумента (кг): | 1.38 |
| Число оборотов (об/мин): | 1500.0 |
| Время зарядки (мин): | 80 |
| Магазин приложений: | App Store |
| Вес с аккумулятором (кг): | От 1 до 2 |
| Использование бит без патрона: | Нет |
| Страна производства: | Китай |
| Тип коробки: | Картонная коробка |
| Эргономичная рукоятка: | Да |
| Тип электродвигателя: | С угольными щетками |
| Количество аккумуляторов: | 1 |
| Двухсторонний: | Да |
| Тип аксессуаров: | Зарядное устройство |
| Основной материал: | Поликапролактам (PA6) |
| Ударная функция: | Да |
| Встроенная подсветка: | Да |
| Регулятор скорости: | Да |
| Защитная муфта: | Нет |
| Парный контроль: | Нет |
| Регулировка скорости: | Да |
| Количество скоростей: | 2 |
| Автономность: | Хороший |
| Управление устройством: | Планшет |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Dexter |
| Питание | Аккумулятор |
- Цена: Цену уточняйте










